
-20%
Смарт-годинник Smartwatch P66
999 ₴
799,20 ₴
+380 (96) 814-02-71
Менеджер
- +380 (67) 588-99-57Менеджер
- В наявності
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
P66 Bluetooth Call Smart Watch Водонепроникні 1,85-дюймові - Чорний
- 1,85-дюймовий екран з великим кольором високої чіткості, вузькі межі та зручна роздільна здатність екрану, принесіть вам інший візуальний досвід
- Використання чіпа Realtek8763ew, незалежно від графічної обробки чи швидкості обчислень у багато разів вище, ніж загальний чіп Bluetooth Watch
- 24-годинне виявлення частоти серцевих скорочень, інфрачервоний моніторинг кисню в крові, науковий моніторинг сну і т. д., провести технологію моніторингу аналізу відстеження, науково керувати своїм здоровим життям
- Вбудовані 24 професійних спортивних режимів, будь то біг, їзда на велосипеді, скелелазіння, плавання і т.д.
Технічні характеристики:
Структура | Розмір екрану | 1,85 дюйми квадратного екрану | |
Тип екрану | Тфет | ||
нижній матеріал оболонки | ABS+ПК | ||
матеріал середньої кадри | цинк сплав, вакуумне покриття | ||
Матеріал оболонки | Склянка | ||
Матеріал Браслету | силікагель | ||
розмір ременя | 22-сантиметровий силікон | ||
Розмір | Розмір Товару | 54 Мм*39 Мм*10,9 Мм | |
Вага товарів | 50,3 Г | ||
Апаратне забезпечення | Головний чіп | Realtek8763ew | |
Акселерометр | Sitronix STK8321 | ||
Датчик частоти серцевих скорочень PPG | LC11S | ||
торкнутися IC | Hynitron 816d | ||
чіпати | Повний дотик | ||
мотор | плоский мотор | ||
відображати | 1,85 дюйми квадратного екрану | ||
Роздільна здатність | 240*286 | ||
розмір спалаху | 128 М | ||
Bluetooth версія | Ble5.0 | ||
Bluetooth антена | Bluetooth Антена FPC | ||
Тип Батарейки | літієва батарейка | ||
ємність батареї | 280 МАч | ||
години роботи | У режимі очікування 30 днів використовуйте близько 7 днів. 2 години зарядки | ||
оратор | 0916 Hi-Fi Dinger | ||
Метод заряджання | Магнітна зарядка | ||
Мова | мова підтримки браслета | Російська, Індонезійська, Німецька, Італійська, Чеська, Японська, Французька, Польська, Спрощена Китайська, Традиційна Китайська, Англійська, Португальська, Іспанська, Арабська, Корейська, Голландська, Хінді | |
Мова відображення програми | Англійська, Російська, Індонезійська, Німецька, Італійська, Чеська, Японська, Французька, Польська, Спрощена Китайська, Традиційна Китайська, Англійська, Португальська, Іспанська, Арабська, Корейська | ||
Браслет штовхач | Англійська, Німецька, Французька, Італійська, Грецька, Латинська, Іспанська, Португальська, Румунська, Польська Російська, Українська, Руттенська, Білоруська, Болгарська, Сербська, Македонець, Хорватська, Боснійська, Хінді, Санскрит, Непальська, Камбоджійська, В'єт , Курдський, Пушту, Пенджабі, Туркіс, Беєрбер, Малайська, Туркійська |
||
Моніторинг здоров'я | Виявлення частоти серцевих скорочень | підтримувати | |
моніторинг часу серцевого ритму | підтримувати | 24 години безперервна частота серцевих скорочень | |
Виявлення артеріального тиску | підтримувати | ||
Моніторинг артеріального тиску | не підтримується | ||
Виявлення кисню у крові | підтримувати | Інфрачервоний Істинний Кисень Крові | |
Моніторинг кисню у крові | не підтримується | ||
моніторинг сну | підтримувати | ||
стандартні функції | сходи | підтримувати | |
Рух відстань | підтримувати | ||
споживання калорій | підтримувати | ||
Підніміть руку, щоб прикрасити екран | підтримувати | ||
Поверніть зап'ястя, щоб прикрасити екран | підтримувати | ||
Спортивний режим | на відкритому повітрі | підтримувати | |
плавати | підтримувати | ||
поїздка | підтримувати | ||
скакалка | підтримувати | ||
бадмінтон | підтримувати | ||
пінг Понг | підтримувати | ||
великий теніс | підтримувати | ||
альпінізм | підтримувати | ||
ходьба | підтримувати | ||
баскетбол | підтримувати | ||
футболбол | підтримувати | ||
бейсбол | підтримувати | ||
волейбол | підтримувати | ||
крикет | підтримувати | ||
футболбол | підтримувати | ||
хокей | підтримувати | ||
Танець | підтримувати | ||
велосипед, що обертається | підтримувати | ||
йога | підтримувати | ||
Присідання | підтримувати | ||
Внутрішній біг | підтримувати | ||
гімнастика | підтримувати | ||
катання на човні | підтримувати | ||
стрибок | підтримувати | ||
Функція нагадування | нагадування про будильник | вібраційне нагадування | |
вхідний дзвінок | Дисплей номер або ім'я | ||
SMS повідомлення | відображати контент | ||
WeChat нагадування | відображати контент | ||
QQ нагадування | відображати контент | ||
Taobao нагадування | відображати контент | ||
Аліпай нагадування | відображати контент | ||
відображати контент | |||
Твіттер | відображати контент | ||
відображати контент | |||
відображати контент | |||
Лінія | відображати контент | ||
відображати контент | |||
Kakaotalk | відображати контент | ||
Скайп | відображати контент | ||
Snapchat | відображати контент | ||
Gmail | відображати контент | ||
сидячі нагадування | підтримувати | ||
Пийте нагадування про воду | підтримувати | ||
Інші нагадування | підтримувати | ||
Bluetooth Call | підтримувати | ||
Дивіться прямий циферблат | підтримувати | Потрібно підключити Bluetooth мобільний телефон | |
грати музику | підтримувати | Потрібно підключити Bluetooth мобільний телефон | |
секундомір | підтримувати | ||
таймер | підтримувати | ||
Музичний контроль | підтримувати | Підключіть програму, спочатку відкрийте гравця на телефоні | |
Камера дистанційного керування | підтримувати | Підключіться до програми та відкрийте її у програмі | |
погода | підтримувати | ||
Регулювання яскравості екрану | підтримувати | ||
Трек руху програми | підтримувати | ||
водонепроникний рівень | IPX8 | Підтримка плавання | |
Операція | підключити операцію | як Android, так і Apple Systems-це підключення до ключа | Регулярний подвійний годинник Bluetooth повинен бути двічі підключений |
енергоспоживання | більш низьке енергоспоживання, ніж регулярний годинник з одномодовою подвійною блутою | ||
ДОДАТОК | Додаток QR-код | Gloryfit | |
адаптуватись до системи мобільного телефону | Android 5.0 та вище, iOS 9.0 та вище, підтримка Bluetooth 4.0 |
Основні атрибути | |
---|---|
Колір | Чорний |
- Ціна: 799,20 ₴